各種タイヤ
下記以外のサイズでもお値打ち価格の商品をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
また、季節限定のお値打ち品や在庫処分品、ご注文本数による割引などもございますので、お気軽にお問い合わせください。
お問合せいただく際は、車名、車種、年式、タイヤサイズ、数量をお伝え頂くとスムーズです。
各画像をクリックすると、拡大画像が表示されますので、パターンの確認にご利用ください。
軽トラック用タイヤ
145R12
- 管理軽車両用タイヤ
- 製品名
- エナセーブ VAN01
- 145R12 6PR
- 価格
- 4,620円
※タイヤの送料は、1本550円(消費税込)です。
※ご注文本数に応じ、価格をお値打ちにご提案いたします。
トラック用タイヤ
オールシーズン
- 価格一例
- 225/80R17.5 123/122L
- 22,550円
- 245/70R19.5 136/134J
- 39,600円
- 11R22.5 14PR
- 45,650円
新材料開発技術「4D NANO DESIGN」を採用し、ライフ性能と低燃費性能を両立。
省メンテナンス性にも優れたオールシーズンタイヤ。
※送料:3,300円/1本 税込 (北海道、九州、沖縄を除く)
トラック用
チューブレスタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | ||
総幅 | 外径 | ||||
225/80R17.5 | 123/122J | 6.75 | 216 | 810 | |
225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 227 | 857 | |
245/80R17.5 | 133/131J | 7.50 | 245 | 841 | |
245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 844 | |
265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 254 | 870 | |
11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1048 | |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1048 | |
12R22.5 | 16 | 9.00 | 300 | 1077 | |
11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 281 | 961 | |
275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 281 | 961 | |
275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 281 | 1018 | |
295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 304 | 1052 | |
315/80R22.5 | 156/153J | 9.00 | 312 | 1072 |
スタッドレス&スノー
- 価格一例
- 225/80R17.5 123/122L
- 22,550円
- 245/70R19.5 136/134J
- 39,600円
- 11R22.5 14PR
- 45,650円
ひっかき新素材「卵殻粉」を配合したトレッドゴムと、「新接地形状コンセプト」により、トラクションが抜けやすい軽荷重時の接地面積を増加、氷上グリップが向上しました。
同時に、耐摩耗性能・耐偏摩耗性能を両立させたスタッドレスタイヤ。
※送料:3,300円/1本 税込 (北海道、九州、沖縄を除く)
トラック用
チューブレスタイプ | ||||
---|---|---|---|---|
タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
総幅 | 外径 | |||
215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 213 | 751 |
225/80R17.5 | 123/122L | 6.75 | 216 | 810 |
245/80R17.5 | 133/131J | 7.50 | 248 | 849 |
225/90R17.5 | 127/125L | 6.75 | 230 | 857 |
245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 855 |
265/70R19.5 | 140/138J | 7.50 | 254 | 882 |
◆9R19.5 | 14 | 6.75 | 229 | 894 |
10R22.5 | 14 | 7.50 | 260 | 1029 |
11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1060 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1060 |
12R22.5 | 14 | 9.00 | 302 | 1088 |
12R22.5 | 16 | 9.00 | 302 | 1088 |
11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 280 | 972 |
275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 280 | 972 |
295/70R22.5 | 151/148J | 9.00 | 300 | 1000 |
275/80R22.5 | 151/148J | 8.25 | 280 | 1026 |
295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 306 | 1060 |
315/80R22.5 | 156/153J | 9.00 | 312 | 1080 |
チューブタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | ||
総幅 | 外径 | ||||
7.50R16 | 14 | 6.00 | 215 | 808 | |
▲◆7.50R18 | 14 | 6.00 | 215 | 890 | |
8.25R16 | 14 | 6.50 | 235 | 859 | |
◆9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1028 | |
◆10.00R20 | 14 | 7.50 | 275 | 1060 | |
●11.00R20 | 14 | 8.00 | 291 | 1084 | |
●11.00R20 | 16 | 8.00 | 291 | 1084 |
●=SP 023 ◆=SP 020A(大型トラック用)となります。
▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦下さい。
バス用
チューブレスタイプ | ||||
---|---|---|---|---|
タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
総幅 | 外径 | |||
215/70R17.5 | 123/121J | 6.00 | 213 | 751 |
245/70R19.5 | 136/134J | 7.50 | 247 | 855 |
◎9R19.5 | 14 | 6.75 | 229 | 894 |
10R22.5 | 14 | 7.50 | 260 | 1029 |
11R22.5 | 14 | 8.25 | 279 | 1060 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 279 | 1060 |
12R22.5 | 14 | 9.00 | 302 | 1088 |
12R22.5 | 16 | 9.00 | 302 | 1088 |
11/70R22.5 | 14 | 8.25 | 280 | 972 |
275/70R22.5 | 148/145J | 8.25 | 280 | 972 |
295/80R22.5 | 153/150J | 9.00 | 306 | 1060 |
チューブタイプ | ||||
---|---|---|---|---|
タイヤサイズ | PRまたはLI等 | 標準リム幅 | タイヤ寸法(mm) | |
総幅 | 外径 | |||
◎▲7.50R16 | 14 | 6.00 | 215 | 890 |
◎9.00R20 | 14 | 7.00 | 260 | 1028 |
◎10.00R20 | 14 | 7.50 | 275 | 1060 |
■11.00R20 | 14 | 8.00 | 291 | 1084 |
■11.00R20 | 16 | 8.00 | 291 | 1084 |
■=SP 023 ◎=SP 020A(大型トラック用)となります。
▲=在庫に限りがありますので、品切れの際はご容赦下さい。